| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin | 30 | 39 | 77% | X | £54 |
| Robert | 25 | 39 | 64% | XXXX | £453 |
| Russell | 24 | 39 | 62% | XX | £101 |
| Dave | 23 | 39 | 59% | X | £70 |
| Nick | 22 | 39 | 56% | XX | £99 |
Week 40
| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin | 30 | 39 | 77% | X | £54 |
| Robert | 25 | 39 | 64% | XXXX | £453 |
| Russell | 24 | 39 | 62% | XX | £101 |
| Dave | 23 | 39 | 59% | X | £70 |
| Nick | 22 | 39 | 56% | XX | £99 |
Winnings: £0 Losings: £744
| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Julian | 26 | 39 | 67% | 0 | 0 |
| Mark | 21 | 39 | 54% | XX | £192 |
| Ian | 20 | 39 | 51% | X | £28 |
| Steve Y | 19 | 39 | 49% | XX | £111 |
| Steve B | 19 | 39 | 49% | XX | £213 |
Winnings: £47 Losings: £544
| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul | 28 | 39 | 72% | 0 | 0 |
| Glen | 27 | 39 | 69% | 0 | 0 |
| Peter | 23 | 39 | 59% | X | £77 |
| Colin E | 22 | 39 | 56% | X | £68 |
| Mick | 22 | 39 | 56% | XX | £326 |
| Colin K | 17 | 39 | 44% | 0 | 0 |
Winnings: £253 Losings: £471
| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin | 30 | 39 | 77% | X | £54 |
| Paul | 28 | 39 | 72% | 0 | 0 |
| Glen | 27 | 39 | 69% | 0 | 0 |
| Julian | 26 | 39 | 67% | 0 | 0 |
| Robert | 25 | 39 | 64% | XXXX | £453 |
| Russell | 24 | 39 | 62% | XX | £101 |
| Dave | 23 | 39 | 59% | X | £70 |
| Peter | 23 | 39 | 59% | X | £77 |
| Colin E | 22 | 39 | 56% | X | £68 |
| Nick | 22 | 39 | 56% | XX | £99 |
| Mick | 22 | 39 | 56% | XX | £326 |
| Mark | 21 | 39 | 54% | XX | £192 |
| Ian | 20 | 39 | 51% | X | £28 |
| Steve Y | 19 | 39 | 49% | XX | £111 |
| Steve B | 19 | 39 | 49% | XX | £213 |
| Colin K | 17 | 39 | 44% | 0 | 0 |
Winnings: £300 Losings: £1759