| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell | 27 | 40 | 68% | X | £21 |
| Nick | 24 | 40 | 60% | X | £46 |
| Dave | 19 | 40 | 48% | 0 | 0 |
| Martin | 18 | 40 | 45% | 0 | 0 |
| Stevey | 18 | 40 | 45% | XX | £119 |
Week 28
| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell | 27 | 40 | 68% | X | £21 |
| Nick | 24 | 40 | 60% | X | £46 |
| Dave | 19 | 40 | 48% | 0 | 0 |
| Martin | 18 | 40 | 45% | 0 | 0 |
| Stevey | 18 | 40 | 45% | XX | £119 |
Winnings: £69 Losings: £186
| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert | 26 | 40 | 65% | XX | £107 |
| Ian | 24 | 40 | 60% | 0 | 0 |
| Mark | 21 | 40 | 52% | X | £122 |
| Steveb | 20 | 40 | 50% | X | £57 |
| Mick | 19 | 40 | 48% | XXX | £419 |
Winnings: £65 Losings: £563
| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Julian | 27 | 40 | 68% | XX | £166 |
| Colin | 25 | 40 | 62% | 0 | 0 |
| Peter | 24 | 40 | 60% | X | £65 |
| Glen | 23 | 40 | 57% | 0 | 0 |
| Paul | 14 | 40 | 35% | XXXXXX | £767 |
Winnings: £0 Losings: £998
| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell | 27 | 40 | 68% | X | £21 |
| Julian | 27 | 40 | 68% | XX | £166 |
| Robert | 26 | 40 | 65% | XX | £107 |
| Colin | 25 | 40 | 62% | 0 | 0 |
| Ian | 24 | 40 | 60% | 0 | 0 |
| Nick | 24 | 40 | 60% | X | £46 |
| Peter | 24 | 40 | 60% | X | £65 |
| Glen | 23 | 40 | 57% | 0 | 0 |
| Mark | 21 | 40 | 52% | X | £122 |
| Steveb | 20 | 40 | 50% | X | £57 |
| Dave | 19 | 40 | 48% | 0 | 0 |
| Mick | 19 | 40 | 48% | XXX | £419 |
| Martin | 18 | 40 | 45% | 0 | 0 |
| Stevey | 18 | 40 | 45% | XX | £119 |
| Paul | 14 | 40 | 35% | XXXXXX | £767 |
Winnings: £134 Losings: £1837