| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell | 23 | 40 | 57% | 0 | 0 |
| Stevey | 18 | 40 | 45% | X | £21 |
| Nick | 17 | 40 | 42% | XX | £67 |
| Mick | 14 | 40 | 35% | XXX | £101 |
Week 28
| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell | 23 | 40 | 57% | 0 | 0 |
| Stevey | 18 | 40 | 45% | X | £21 |
| Nick | 17 | 40 | 42% | XX | £67 |
| Mick | 14 | 40 | 35% | XXX | £101 |
Winnings: £90 Losings: £189
| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin | 30 | 40 | 75% | X | £35 |
| Dave | 26 | 40 | 65% | X | £64 |
| Mark | 24 | 40 | 60% | XX | £134 |
| Ian | 22 | 40 | 55% | XXXX | £263 |
| Paul | 19 | 40 | 48% | XXX | £164 |
Winnings: £223 Losings: £660
| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert | 29 | 40 | 72% | 0 | 0 |
| Steveb | 20 | 40 | 50% | XXX | £262 |
| Glen | 19 | 40 | 48% | 0 | 0 |
| Colin | 19 | 40 | 48% | XX | £93 |
| Peter | 16 | 40 | 40% | 0 | 0 |
Winnings: £117 Losings: £355
| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin | 30 | 40 | 75% | X | £35 |
| Robert | 29 | 40 | 72% | 0 | 0 |
| Dave | 26 | 40 | 65% | X | £64 |
| Mark | 24 | 40 | 60% | XX | £134 |
| Russell | 23 | 40 | 57% | 0 | 0 |
| Ian | 22 | 40 | 55% | XXXX | £263 |
| Steveb | 20 | 40 | 50% | XXX | £262 |
| Glen | 19 | 40 | 48% | 0 | 0 |
| Colin | 19 | 40 | 48% | XX | £93 |
| Paul | 19 | 40 | 48% | XXX | £164 |
| Stevey | 18 | 40 | 45% | X | £21 |
| Nick | 17 | 40 | 42% | XX | £67 |
| Peter | 16 | 40 | 40% | 0 | 0 |
| Mick | 14 | 40 | 35% | XXX | £101 |
Winnings: £430 Losings: £1119