| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell | 22 | 39 | 56% | 0 | 0 |
| Nick | 20 | 39 | 51% | XXXX | £109 |
| Mick | 16 | 39 | 41% | XXXXX | £161 |
| Mark | 15 | 39 | 38% | XX | £55 |
Week 28
| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell | 22 | 39 | 56% | 0 | 0 |
| Nick | 20 | 39 | 51% | XXXX | £109 |
| Mick | 16 | 39 | 41% | XXXXX | £161 |
| Mark | 15 | 39 | 38% | XX | £55 |
Winnings: £0 Losings: £278
| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin | 28 | 39 | 72% | XX | £92 |
| Colin | 20 | 39 | 51% | XXX | £121 |
| Andym | 19 | 39 | 49% | X | £42 |
| Robert | 15 | 39 | 38% | XXXXX | £188 |
Winnings: £43 Losings: £402
| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Dave | 24 | 39 | 62% | X | £29 |
| Dean | 19 | 39 | 49% | 0 | 0 |
| Stevey | 18 | 39 | 46% | XXX | £87 |
| Steveb | 17 | 39 | 44% | XX | £61 |
Winnings: £129 Losings: £177
| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul | 21 | 39 | 54% | XX | £52 |
| Glen | 18 | 39 | 46% | X | £23 |
| Ian | 18 | 39 | 46% | XXX | £74 |
| Julian | 16 | 39 | 41% | XXX | £237 |
Winnings: £151 Losings: £351
| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamara | 23 | 39 | 59% | X | £57 |
| Karen | 23 | 39 | 59% | XXX | £134 |
| Corinne | 23 | 39 | 59% | XXXX | £198 |
| Elise | 21 | 39 | 54% | X | £42 |
| Christine | 20 | 39 | 51% | X | £35 |
Winnings: £33 Losings: £419
| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin | 28 | 39 | 72% | XX | £92 |
| Dave | 24 | 39 | 62% | X | £29 |
| Tamara | 23 | 39 | 59% | X | £57 |
| Karen | 23 | 39 | 59% | XXX | £134 |
| Corinne | 23 | 39 | 59% | XXXX | £198 |
| Russell | 22 | 39 | 56% | 0 | 0 |
| Elise | 21 | 39 | 54% | X | £42 |
| Paul | 21 | 39 | 54% | XX | £52 |
| Christine | 20 | 39 | 51% | X | £35 |
| Colin | 20 | 39 | 51% | XXX | £121 |
| Nick | 20 | 39 | 51% | XXXX | £109 |
| Dean | 19 | 39 | 49% | 0 | 0 |
| Andym | 19 | 39 | 49% | X | £42 |
| Glen | 18 | 39 | 46% | X | £23 |
| Ian | 18 | 39 | 46% | XXX | £74 |
| Stevey | 18 | 39 | 46% | XXX | £87 |
| Steveb | 17 | 39 | 44% | XX | £61 |
| Julian | 16 | 39 | 41% | XXX | £237 |
| Mick | 16 | 39 | 41% | XXXXX | £161 |
| Mark | 15 | 39 | 38% | XX | £55 |
| Robert | 15 | 39 | 38% | XXXXX | £188 |
Winnings: £356 Losings: £1627