| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark | 27 | 40 | 68% | X | £49 |
| Russell | 27 | 40 | 68% | XXX | £140 |
| Nick | 25 | 40 | 62% | XXX | £178 |
| Andym | 22 | 40 | 55% | XX | £109 |
| Robert | 20 | 40 | 50% | XXXXX | £268 |
Week 28
| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark | 27 | 40 | 68% | X | £49 |
| Russell | 27 | 40 | 68% | XXX | £140 |
| Nick | 25 | 40 | 62% | XXX | £178 |
| Andym | 22 | 40 | 55% | XX | £109 |
| Robert | 20 | 40 | 50% | XXXXX | £268 |
Winnings: £0 Losings: £435
| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Mick | 29 | 40 | 72% | X | £46 |
| Martin | 25 | 40 | 62% | XXXXXX | £209 |
| Stevey | 22 | 40 | 55% | XX | £69 |
| Andyd | 18 | 40 | 45% | XXXXXX | £209 |
Winnings: £0 Losings: £429
| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Colin | 26 | 40 | 65% | X | £23 |
| Steveb | 24 | 40 | 60% | X | £39 |
| Dave | 22 | 40 | 55% | XXX | £95 |
| Paul | 19 | 40 | 48% | XXXX | £150 |
Winnings: £0 Losings: £206
| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Karen | 29 | 40 | 72% | XXX | £184 |
| Christine | 27 | 40 | 68% | XX | £55 |
| Tamara | 26 | 40 | 65% | X | £51 |
| Elise | 26 | 40 | 65% | XXXX | £162 |
| Corinne | 23 | 40 | 57% | XXX | £109 |
Winnings: £0 Losings: £376
| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Mick | 29 | 40 | 72% | X | £46 |
| Karen | 29 | 40 | 72% | XXX | £184 |
| Mark | 27 | 40 | 68% | X | £49 |
| Christine | 27 | 40 | 68% | XX | £55 |
| Russell | 27 | 40 | 68% | XXX | £140 |
| Colin | 26 | 40 | 65% | X | £23 |
| Tamara | 26 | 40 | 65% | X | £51 |
| Elise | 26 | 40 | 65% | XXXX | £162 |
| Nick | 25 | 40 | 62% | XXX | £178 |
| Martin | 25 | 40 | 62% | XXXXXX | £209 |
| Steveb | 24 | 40 | 60% | X | £39 |
| Corinne | 23 | 40 | 57% | XXX | £109 |
| Stevey | 22 | 40 | 55% | XX | £69 |
| Andym | 22 | 40 | 55% | XX | £109 |
| Dave | 22 | 40 | 55% | XXX | £95 |
| Robert | 20 | 40 | 50% | XXXXX | £268 |
| Paul | 19 | 40 | 48% | XXXX | £150 |
| Andyd | 18 | 40 | 45% | XXXXXX | £209 |
Winnings: £0 Losings: £2053