| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark | 30 | 39 | 77% | ||
| Frostie | 26 | 39 | 67% | ||
| Martin | 21 | 39 | 54% | ||
| Mick | 21 | 39 | 54% | XX | 624 |
| Paul | 20 | 39 | 51% | X | 178 |
| Dave | 19 | 39 | 49% | XX | 265 |
| Colin | 16 | 39 | 41% |
Won: £0 Lost: £1066
Week 28
| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark | 30 | 39 | 77% | ||
| Frostie | 26 | 39 | 67% | ||
| Martin | 21 | 39 | 54% | ||
| Mick | 21 | 39 | 54% | XX | 624 |
| Paul | 20 | 39 | 51% | X | 178 |
| Dave | 19 | 39 | 49% | XX | 265 |
| Colin | 16 | 39 | 41% |
Won: £0 Lost: £1066
| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell | 26 | 39 | 67% | ||
| Nick | 24 | 39 | 62% | X | 135 |
| Andym | 24 | 39 | 62% | XX | 380 |
| Stevey | 21 | 39 | 54% | X | 134 |
| Andyd | 21 | 39 | 54% | XX | 336 |
| Steveb | 18 | 39 | 46% | XX | 340 |
Won: £0 Lost: £1325
| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Christine | 25 | 39 | 64% | X | 32 |
| Tamara | 24 | 39 | 62% | X | 34 |
| Elise | 24 | 39 | 62% | XX | 72 |
| Corinne | 24 | 39 | 62% | XXX | 141 |
| Karen | 22 | 39 | 56% | XXXX | 155 |
Won: £193 Lost: £400
| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark | 30 | 39 | 77% | ||
| Frostie | 26 | 39 | 67% | ||
| Russell | 26 | 39 | 67% | ||
| Christine | 25 | 39 | 64% | X | 32 |
| Tamara | 24 | 39 | 62% | X | 34 |
| Nick | 24 | 39 | 62% | X | 135 |
| Elise | 24 | 39 | 62% | XX | 72 |
| Andym | 24 | 39 | 62% | XX | 380 |
| Corinne | 24 | 39 | 62% | XXX | 141 |
| Karen | 22 | 39 | 56% | XXXX | 155 |
| Martin | 21 | 39 | 54% | ||
| Stevey | 21 | 39 | 54% | X | 134 |
| Andyd | 21 | 39 | 54% | XX | 336 |
| Mick | 21 | 39 | 54% | XX | 624 |
| Paul | 20 | 39 | 51% | X | 178 |
| Dave | 19 | 39 | 49% | XX | 265 |
| Steveb | 18 | 39 | 46% | XX | 340 |
| Colin | 16 | 39 | 41% |
Won: £193 Lost: £2791