| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark | 28 | 39 | 72% | ||
| Frostie | 27 | 39 | 69% | ||
| Mick | 26 | 39 | 67% | X | 74 |
| Dave | 22 | 39 | 56% | ||
| Paul | 22 | 39 | 56% | X | 148 |
| Andym | 18 | 39 | 46% | XX | 152 |
Won: £158 Lost: £374
Week 28
| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark | 28 | 39 | 72% | ||
| Frostie | 27 | 39 | 69% | ||
| Mick | 26 | 39 | 67% | X | 74 |
| Dave | 22 | 39 | 56% | ||
| Paul | 22 | 39 | 56% | X | 148 |
| Andym | 18 | 39 | 46% | XX | 152 |
Won: £158 Lost: £374
| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin | 25 | 39 | 64% | XX | 74 |
| Colin | 25 | 39 | 64% | XX | 98 |
| Russell | 23 | 39 | 59% | XXX | 197 |
| Nick | 23 | 39 | 59% | XXXX | 217 |
| Andyd | 19 | 39 | 49% | XX | 87 |
Won: £22 Lost: £673
| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Corinne | 28 | 39 | 72% | X | 28 |
| Elise | 28 | 39 | 72% | XX | 56 |
| Tamara | 27 | 39 | 69% | XXXXXX | 290 |
| Christine | 26 | 39 | 67% | XXX | 107 |
| Karen | 24 | 39 | 62% | XXXX | 137 |
Won: £240 Lost: £618
| Name | Score | Week | Percentage | Black Cross | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark | 28 | 39 | 72% | ||
| Corinne | 28 | 39 | 72% | X | 28 |
| Elise | 28 | 39 | 72% | XX | 56 |
| Frostie | 27 | 39 | 69% | ||
| Tamara | 27 | 39 | 69% | XXXXXX | 290 |
| Mick | 26 | 39 | 67% | X | 74 |
| Christine | 26 | 39 | 67% | XXX | 107 |
| Martin | 25 | 39 | 64% | XX | 74 |
| Colin | 25 | 39 | 64% | XX | 98 |
| Karen | 24 | 39 | 62% | XXXX | 137 |
| Russell | 23 | 39 | 59% | XXX | 197 |
| Nick | 23 | 39 | 59% | XXXX | 217 |
| Dave | 22 | 39 | 56% | ||
| Paul | 22 | 39 | 56% | X | 148 |
| Andyd | 19 | 39 | 49% | XX | 87 |
| Andym | 18 | 39 | 46% | XX | 152 |
Won: £420 Lost: £1631